Bu ilin I rübü üzrə Azərbaycanda fəaliyyət göstərən banklar içərisində aktivlərinin həcmi ən yüksək olan bank Azərbaycan Beynəlxalq Bankı (ABB) olub.
Bakıvaxtı.az bu barədə Azərbaycan Mərkəzi Bankına (AMB) istinadən xəbər verir.
Məlumata görə, bankın aktivlərinin həcmi 14,311 milyard manat təşkil edib.
İkinci sırada 11,801 milyard manat aktiv ilə "Kapital Bank" dayanıb. Siyahının üçüncü pilləsində isə 9,048 milyard manat aktivləri ilə "PAŞA Bank" qərarlaşıb.
Aktivləri ən aşağı olan bank isə "Bank Melli İran" Bakı filialı olub. Bankın aktivlərinin həcmi 121,080 milyon manat təşkil edib.
Banklar | Aktivlər (min manat) | |||
1 | ABB | 14,310,691,64 | ||
2 | Kapital Bank | 11,800,951,00 | ||
3 | Pasha Bank | 9,048,057,00 | ||
4 | Xalq Bank | 3,020,791,17 | ||
5 | Bank Respublika | 2,639,957,15 | ||
6 | Azer–Turk Bank | 2,200,607,00 | ||
7 | UniBank | 2,196,864,47 | ||
8 | Access Bank | 1,771,869,00 | ||
9 | Yelo Bank | 1,512,822,78 | ||
10 | ZiraatBank | 1,442,705,04 | ||
11 | Rabita Bank | 1,395,269,33 | ||
12 | Bank of Baku | 1,225,130,63 | ||
13 | Turan Bank | 901,279,00 | ||
14 | AzersenayeBank | 886,387,56 | ||
15 | YapikrediBank | 789,112,59 | ||
16 | Premium Bank | 666,485,00 | ||
17 | Expressbank | 661,973,00 | ||
18 | AFB Bank | 482,007,58 | ||
19 | VTB Bank | 323,965,66 | ||
20 | Avrasiya Bank | 213,947,63 | ||
21 | Bank Melli Iran | 121,080,37 |
Bakı 




