Azərbaycan Mərkəzi Bankı (AMB) bu günə olan rəsmi valyuta məzənnələrini açıqlayıb.
Bakıvaxtı.az-ın məlumatına görə, 2021-ci ilin sentyabrın 29-da ABŞ dollarının məzənnəsi dəyişməyərək 1,7000 manat təşkil edib, 1 avro 1.9863 manata, 1 Rusiya rublu 0.0234 manata, 1 türk lirəsinin məzənnəsi isə 0.1914 manata enib.
Valyuta | Kod | Kurs |
ABŞ dolları | USD | 1,7000 |
Avro | EUR | 1.9863 |
Rusiya rublu | RUB | 0.0234 |
Türkiyə lirəsi | TRY | 0.1914 |
Gürcüstan larisi | GEL | 0.5454 |
İngiltərə funt sterlinqi | GBP | 2.3031 |
Avstraliya dolları | AUD | 1.2329 |
Argentina pesosu | ARS | 0.0172 |
Belarus rublu | BYN | 0.6792 |
Braziliya realı | BRL | 0.3131 |
BƏƏ dirhəmi | AED | 0.4628 |
Cənubi Afrika randı | ZAR | 0.1125 |
100 Cənubi Koreya vonu | KRW | 0.1435 |
Çexiya kronu | CZK | 0.0779 |
100 Çili pesosu | CLP | 0.2120 |
Çin yuanı | CNY | 0.2629 |
Danimarka kronu | DKK | 0.2671 |
Honkonq dolları | HKD | 0.2184 |
Hindistan rupisi | INR | 0.0229 |
100 İndoneziya rupisi | IDR | 0.0119 |
100 İran rialı | IRR | 0.0040 |
İsveç kronu | SEK | 0.1947 |
İsveçrə frankı | CHF | 1.8287 |
İsrail şekeli | ILS | 0.5287 |
Kanada dolları | CAD | 1.3409 |
Küveyt dinarı | KWD | 5.6412 |
Qazaxıstan tengesi | KZT | 0.0040 |
Qırğızıstan somu | KGS | 0.0201 |
100 Livan funtu | LBP | 0.1126 |
Malayziya rinqqiti | MYR | 0.4064 |
Meksika pesosu | MXN | 0.0837 |
Moldova leyi | MDL | 0.0961 |
Misir funtu | EGP | 0.1082 |
Norveç kronu | NOK | 0.1964 |
100 Özbəkistan somu | UZS | 0.0159 |
Polşa zlotısı | PLN | 0.4284 |
Sinqapur dolları | SGD | 1.2521 |
Səudiyyə Ərəbistanı rialı | SAR | 0.4532 |
SDR (BVF-nin xüsusi borcalma hüquqları) | XDR | 2.4061 |
Tayvan dolları | TWD | 0.0612 |
Tacikistan somonisi | TJS | 0.1506 |
Türkmənistan manatı | TMT | 0.4857 |
Ukrayna qrivnası | UAH | 0.0641 |
100 Yaponiya yeni | JPY | 1.5247 |
Yeni Zelandiya dolları | NZD | 1.1814 |
Qızıl | XAU | 2956.5380 |
Gümüş | XAG | 38.2187 |
Platin | XPT | 1651.3375 |
Palladium | XPD | 3232.4565 |
















